鹽芯加熱爐
本公司產(chǎn)品種類眾多,歡迎新老客戶簽來洽談合作
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一條龍為主體的、生命力旺盛的現(xiàn)代高科技企業(yè)
詳情介紹
爐膛有效尺寸 | 電壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外形尺寸mm | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
用途 | 設(shè)計(jì)用于對(duì)物料在氧氣環(huán)境下進(jìn)行燒結(jié)/燒結(jié)/連續(xù)/淬火等。廣泛用于陶瓷,冶金,電子,玻璃,化工,機(jī)械,耐火材料,新材料開發(fā),特種材料,建材,高校,科研院所,工礦企業(yè)做粉末焙燒,陶瓷燒結(jié),高溫實(shí)驗(yàn),材料處理,質(zhì)量檢測(cè)等。 |
主要特點(diǎn) |
|
技術(shù)參數(shù) |
|
爐體結(jié)構(gòu) |
|
溫控系統(tǒng) |
|
設(shè)備尺寸和重量 |
|
企業(yè)資質(zhì)和榮譽(yù) |
|
承諾 |
|